A párizsi Magyar Paralimpiai Csapat időrendje (nem végleges)
Utolsó frissítés: 2024.08.23.
Asztalitenisz:
2024.08.31 | South Paris Arena 4 | Arlóy Zsófia, Szvitacs Alexa | WD20 | páros | döntő | 20:15 |
2024.09.01 | South Paris Arena 4 | Arlóy Zsófia | WS8 | egyéni | 16 között | 18:30 |
2024.09.01 | South Paris Arena 4 | Arlóy Zsófia | WS8 | egyéni | 16 között | 19:15 |
2024.09.02 | South Paris Arena 4 | Pálos Péter | MS11 | egyéni | 16 között | 13:00 |
2024.09.02 | South Paris Arena 4 | Pálos Péter | MS11 | egyéni | 16 között | 13:45 |
2024.09.03 | South Paris Arena 4 | Major Endre | MS1 | egyéni | 16 között | 10:45 |
2024.09.03 | South Paris Arena 4 | Szvitacs Alexa | WS9 | egyéni | 16 között | 10:45 |
2024.09.03 | South Paris Arena 4 | Arlóy Zsófia | WS8 | egyéni | negyeddöntő | 13:00 |
2024.09.03 | South Paris Arena 4 | Arlóy Zsófia | WS8 | egyéni | negyeddöntő | 13:45 |
2024.09.03 | South Paris Arena 4 | Major Endre | MS1 | egyéni | negyeddöntő | 19:15 |
2024.09.03 | South Paris Arena 4 | Major Endre | MS1 | egyéni | negyeddöntő | 20:00 |
2024.09.04 | South Paris Arena 4 | Pálos Péter | MS11 | egyéni | negyeddöntő | 17:00 |
2024.09.04 | South Paris Arena 4 | Pálos Péter | MS11 | egyéni | negyeddöntő | 18:00 |
2024.09.04 | South Paris Arena 4 | Major Endre | MS1 | egyéni | elődöntő | 19:00 |
2024.09.05 | South Paris Arena 4 | Pálos Péter | MS11 | egyéni | elődöntő | 12:00 |
2024.09.05 | South Paris Arena 4 | Pálos Péter | MS11 | egyéni | döntő | 20:15 |
2024.09.06 | South Paris Arena 4 | Arlóy Zsófia | WS8 | egyéni | elődöntő | 12:00 |
2024.09.06 | South Paris Arena 4 | Szvitacs Alexa | WS9 | egyéni | negyeddöntő | 12:00 |
2024.09.06 | South Paris Arena 4 | Szvitacs Alexa | WS9 | egyéni | negyeddöntő | 13:00 |
2024.09.06 | South Paris Arena 4 | Major Endre | MS1 | egyéni | döntő | 14:00 |
2024.09.07 | South Paris Arena 4 | Szvitacs Alexa | WS9 | egyéni | elődöntő | 12:00 |
2024.09.07 | South Paris Arena 4 | Arlóy Zsófia | WS8 | egyéni | döntő | 14:00 |
2024.09.07 | South Paris Arena 4 | Szvitacs Alexa | WS9 | egyéni | döntő | 20:15 |
Atlétika:
2024.08.30 | Stade de France | Luterán Petra | T47 | 400 m | előfutam | 20:12 |
2024.08.31 | Stade de France | Ekler Luca | T38 | 100 m | előfutam | 11:08 |
2024.08.31 | Stade de France | Ekler Luca | T38 | 100 m | döntő | 20:06 |
2024.08.31 | Stade de France | Luterán Petra | T47 | 400 m | döntő | 21:06 |
2024.09.03 | Stade de France | Szőllősi István | F20 | súlylökés | döntő | 19:04 |
2024.09.05 | Stade de France | Ekler Luca | T38 | távolugrás | döntő | 10:04 |
2024.09.06 | Stade de France | Luterán Petra | T47 | távolugrás | döntő | 10:00 |
2024.09.06 | Stade de France | Biacsi Bernadett | T20 | 1500 m | döntő | 10:56 |
2024.09.06 | Stade de France | Biacsi Ilona | T20 | 1500 m | döntő | 10:56 |
2024.09.06 | Stade de France | Ekler Luca | T38 | 400 m | előfutam | 21:40 |
2024.09.07 | Stade de France | Luterán Petra | T47 | 200 m | előfutam | 12:41 |
2024.09.07 | Stade de France | Luterán Petra | T47 | 200 m | döntő | 19:43 |
2024.09.07 | Stade de France | Ekler Luca | T38 | 400 m | döntő | 20:31 |
Boccia:
2024.08.29 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | csoportkör | 11:40 |
2024.08.29 | South Paris Arena 1 | Szabó Alexandra | BC4 | egyéni | csoportkör | 19:20 |
2024.08.29 | South Paris Arena 1 | Szabó Alexandra | BC4 | egyéni | csoportkör | 21:55 |
2024.08.30 | South Paris Arena 1 | Szabó Alexandra | BC4 | egyéni | csoportkör | 14:15 |
2024.08.30 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | csoportkör | 18:25 |
2024.08.31 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | csoportkör | 10:30 |
2024.08.31 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | csoportkör | 17:00 |
2024.08.31 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | negyeddöntő | 17:00 |
2024.08.31 | South Paris Arena 1 | Szabó Alexandra | BC4 | egyéni | negyeddöntő | 18:10 |
2024.08.31 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | negyeddöntő | 18:25 |
2024.08.31 | South Paris Arena 1 | Szabó Alexandra | BC4 | egyéni | negyeddöntő | 19:35 |
2024.09.01 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | elődöntő | 11:55 |
2024.09.01 | South Paris Arena 1 | Szabó Alexandra | BC4 | egyéni | elődöntő | 11:55 |
2024.09.01 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | bronzmérkőzés | 17:00 |
2024.09.01 | South Paris Arena 1 | Szabó Alexandra | BC4 | egyéni | bronzmérkőzés | 17:00 |
2024.09.01 | South Paris Arena 1 | Nagy Vivien | BC2 | egyéni | döntő | 19:35 |
2024.09.02 | South Paris Arena 1 | Szabó Alexandra | BC4 | egyéni | döntő | 13:25 |
Erőemelés:
2024.09.04 | La Chapelle Arena | Tunkel Nándor | -49kg | egyéni | döntő | 12:00 |
Íjászat:
2024.08.29 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | ranglista forduló | 9:00 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | nyolcaddöntő | 9:00 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | nyolcaddöntő | 9:34 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | nyolcaddöntő | 9:51 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | nyolcaddöntő | 10:08 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | negyeddöntő | 10:25 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | negyeddöntő | 10:42 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | negyeddöntő | 10:59 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | negyeddöntő | 11:16 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | elődöntő | 11:33 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | elődöntő | 11:50 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | bronzmérkőzés | 12:22 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | döntő | 12:39 |
2024.09.01 | Invalides | Gáspár Tamás | W1 | egyéni | ereményhirdetés | 13:20 |
Judo:
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | egyenes kieséses 16 | 10:00 |
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | negyeddöntő | 10:24 |
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | negyeddöntő | 10:42 |
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | vigaszág | 11:24 |
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | elődöntő | 11:48 |
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | vigaszág döntő | 12:18 |
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | bronzmérkőzés A | 16:56 |
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | bronzmérkőzés B | 17:03 |
2024.09.05 | Champ-de-Mars Arena | Burányi Flóra | J1 | -57 kg | döntő | 17:21 |
Kajak-kenu:
2024.09.06 | Vaires-sur-Marne Stadium | Kiss Péter Pál | KL1 | 200 m | előfutam | 10:00 |
2024.09.06 | Vaires-sur-Marne Stadium | Suba Róbert | KL1 | 200 m | előfutam | 10:00 |
2024.09.06 | Vaires-sur-Marne Stadium | Boldizsár Dalma | VL2 | 200 m | előfutam | 10:20 |
2024.09.06 | Vaires-sur-Marne Stadium | Kiss Tibor | KL2 | 200 m | előfutam | 10:10 |
2024.09.06 | Vaires-sur-Marne Stadium | Boldizsár Dalma | KL2 | 200 m | előfutam | 11:35 |
2024.09.06 | Vaires-sur-Marne Stadium | Varga Katalin | KL2 | 200 m | előfutam | 11:35 |
2024.09.06 | Vaires-sur-Marne Stadium | Suba Róbert | VL2 | 200 m | előfutam | 11:45 |
2024.09.06 | Vaires-sur-Marne Stadium | Molnár Nikoletta | KL3 | 200 m | előfutam | 11:55 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Kiss Péter Pál | KL1 | 200 m | elődöntő | 10:00 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Suba Róbert | KL1 | 200 m | elődöntő | 10:00 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Boldizsár Dalma | VL2 | 200 m | elődöntő | 10:28 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Kiss Tibor | KL2 | 200 m | elődöntő | 10:14 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Kiss Péter Pál | KL1 | 200 m | B döntő | 11:20 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Suba Róbert | KL1 | 200 m | B döntő | 11:20 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Kiss Péter Pál | KL1 | 200 m | döntő | 11:28 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Suba Róbert | KL1 | 200 m | döntő | 11:28 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Boldizsár Dalma | VL2 | 200 m | döntő | 11:52 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Kiss Tibor | KL2 | 200 m | B döntő | 11:36 |
2024.09.07 | Vaires-sur-Marne Stadium | Kiss Tibor | KL2 | 200 m | döntő | 11:44 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Boldizsár Dalma | KL2 | 200 m | elődöntő | 10:14 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Varga Katalin | KL2 | 200 m | elődöntő | 10:14 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Suba Róbert | VL2 | 200 m | elődöntő | 10:28 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Molnár Nikoletta | KL3 | 200 m | elődöntő | 10:42 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Boldizsár Dalma | KL2 | 200 m | B döntő | 11:33 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Boldizsár Dalma | KL2 | 200 m | döntő | 11:41 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Varga Katalin | KL2 | 200 m | B döntő | 11:33 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Varga Katalin | KL2 | 200 m | döntő | 11:41 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Suba Róbert | VL2 | 200 m | döntő | 11:49 |
2024.09.08 | Vaires-sur-Marne Stadium | Molnár Nikoletta | KL3 | 200 m | döntő | 12:07 |
Kerekesszékes vívás:
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | 32-es tábla | 13:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | 32-es tábla | 13:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | 32-es tábla | 13:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | 32-es tábla | 13:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | 32-es tábla | 13:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | 16-os tábla | 13:20 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | 16-os tábla | 13:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | 16-os tábla | 14:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | 16-os tábla | 14:20 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | 16-os tábla | 14:20 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | negyeddöntő | 14:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | vigaszág 1. forduló | 14:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | negyeddöntő | 15:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | vigaszág 1. forduló | 15:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | negyeddöntő | 15:20 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | vigaszág 1. forduló | 15:20 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | negyeddöntő | 15:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | vigaszág 1. forduló | 15:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | negyeddöntő | 15:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | vigaszág 1. forduló | 15:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | vigaszág 2. forduló | 16:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | vigaszág 2. forduló | 16:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | vigaszág 2. forduló | 16:20 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | vigaszág 2. forduló | 16:20 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | vigaszág 2. forduló | 16:20 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | elődöntő | 16:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | vigaszág 3. forduló | 16:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | elődöntő | 16:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | vigaszág 3. forduló | 16:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | elődöntő | 17:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | vigaszág 3. forduló | 17:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | elődöntő | 17:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | vigaszág 3. forduló | 17:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | elődöntő | 17:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | vigaszág 3. forduló | 17:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | vigaszág 4. forduló | 17:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | vigaszág 4. forduló | 17:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | vigaszág 4. forduló | 17:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | vigaszág 4. forduló | 17:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | vigaszág 4. forduló | 17:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | bronzmérkőzés | 20:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | bronzmérkőzés | 20:00 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | bronzmérkőzés | 20:25 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | bronzmérkőzés | 20:25 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | bronzmérkőzés | 20:25 |
2024.09.03 | Grand Palais | Tarjányi István | B | kard | döntő | 20:50 |
2024.09.03 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | kard | döntő | 21:15 |
2024.09.03 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | kard | döntő | 21:40 |
2024.09.03 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | kard | döntő | 22:05 |
2024.09.03 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | kard | döntő | 22:05 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | 32-es tábla | 9:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | 32-es tábla | 9:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | 32-es tábla | 9:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | 32-es tábla | 9:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | 16-os tábla | 10:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | 16-os tábla | 10:30 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | 16-os tábla | 11:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | 16-os tábla | 11:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | negyeddöntő | 12:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | vigaszág 1. forduló | 12:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | negyeddöntő | 12:30 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | vigaszág 1. forduló | 12:30 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | negyeddöntő | 13:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | vigaszág 1. forduló | 13:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | negyeddöntő | 13:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | vigaszág 1. forduló | 13:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | vigaszág 2. forduló | 13:30 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | vigaszág 2. forduló | 14:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | vigaszág 2. forduló | 14:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | vigaszág 2. forduló | 14:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | elődöntő | 14:30 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | vigaszág 3. forduló | 14:30 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | elődöntő | 15:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | vigaszág 3. forduló | 15:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | elődöntő | 15:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | vigaszág 3. forduló | 15:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | elődöntő | 15:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | vigaszág 3. forduló | 15:00 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | vigaszág 4. forduló | 15:50 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | vigaszág 4. forduló | 15:50 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | vigaszág 4. forduló | 15:50 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | vigaszág 4. forduló | 15:50 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | bronzmérkőzés | 18:30 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | bronzmérkőzés | 19:05 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | bronzmérkőzés | 19:05 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | bronzmérkőzés | 19:05 |
2024.09.04 | Grand Palais | Mező Boglárka | B | tőr | döntő | 20:15 |
2024.09.04 | Grand Palais | Osváth Richárd | A | tőr | döntő | 20:50 |
2024.09.04 | Grand Palais | Hajmási Éva | A | tőr | döntő | 21:25 |
2024.09.04 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | döntő | 21:25 |
2024.09.05 | Grand Palais | Tőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
tőr | 16-os tábla | 10:00 | |
2024.09.05 | Grand Palais | Tőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
tőr | negyeddöntő | 11:30 | |
2024.09.05 | Grand Palais | Tőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
tőr | elődöntő | 14:10 | |
2024.09.05 | Grand Palais | Tőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
tőr | bronzmérkőzés | 17:30 | |
2024.09.05 | Grand Palais | Tőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
tőr | döntő | 20:00 | |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | 32-es tábla | 9:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | 32-es tábla | 9:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | 32-es tábla | 9:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | 16-os tábla | 9:30 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | 16-os tábla | 11:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | 16-os tábla | 11:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | negyeddöntő | 11:30 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | vigaszág 1. forduló | 11:30 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | negyeddöntő | 13:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | vigaszág 1. forduló | 13:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | negyeddöntő | 13:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | vigaszág 1. forduló | 13:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | vigaszág 2. forduló | 13:30 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | vigaszág 2. forduló | 14:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | vigaszág 2. forduló | 14:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | elődöntő | 14:30 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | vigaszág 3. forduló | 14:30 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | elődöntő | 15:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | vigaszág 3. forduló | 15:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | elődöntő | 15:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | vigaszág 3. forduló | 15:00 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | vigaszág 4. forduló | 15:50 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | vigaszág 4. forduló | 15:50 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | vigaszág 4. forduló | 15:50 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | bronzmérkőzés | 18:30 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | bronzmérkőzés | 19:05 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | bronzmérkőzés | 19:05 |
2024.09.06 | Grand Palais | Tarjányi István | B | párbajtőr | döntő | 19:40 |
2024.09.06 | Grand Palais | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | döntő | 21:25 |
2024.09.06 | Grand Palais | Veres Amarilla | A | párbajtőr | döntő | 21:25 |
2024.09.07 | Grand Palais | Párbajtőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
párbajtőr | 16-os tábla | 10:00 | |
2024.09.07 | Grand Palais | Párbajtőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
párbajtőr | negyeddöntő | 11:30 | |
2024.09.07 | Grand Palais | Párbajtőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
párbajtőr | elődöntő | 14:10 | |
2024.09.07 | Grand Palais | Párbajtőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
párbajtőr | bronzmérkőzés | 17:30 | |
2024.09.07 | Grand Palais | Párbajtőrcsapat női Hajmási, Krajnyák, Mező, Veres |
párbajtőr | döntő | 20:00 |
Kerékpár:
2024.08.30 | National Velodrome | Wermeser Zsombor | C5 | 1000 m időfutam | selejtező | 11:30 |
2024.08.30 | National Velodrome | Wermeser Zsombor | C5 | 1000 m időfutam | döntő | 14:57 |
2024.08.31 | National Velodrome | Wermeser Zsombor | C5 | 4000 m üldözéses verseny | selejtező | 11:48 |
2024.08.31 | National Velodrome | Wermeser Zsombor | C5 | 4000 m üldözéses verseny | döntő | 15:13 |
2024.09.04 | Clichy-sous-bois | Wermeser Zsombor | C5 | országúti - időfutam | döntő | 13:30 |
2024.09.05 | Clichy-sous-bois | Wermeser Zsombor | C5 | országúti - időfutam | eredményhirdetés | 17:04 |
2024.09.06 | Clichy-sous-bois | Wermeser Zsombor | C5 | országúti - mezőny | döntő | 9:30 |
2024.09.07 | Clichy-sous-bois | Wermeser Zsombor | C5 | országúti - mezőny | eredményhirdetés | 12:23 |
Lovaglás:
2024.09.04 | Château de Versailles | Fonyódi Ildikó | Grade V | PGP | test | 9:30 |
2024.09.07 | Château de Versailles | Fonyódi Ildikó | Grade V | PGP | free test | 10:57 |