A szavazásnál a tíz jelöltből kategóriánként háromra kellett szavazni, megadva az első, a második és a harmadik helyezettet. A szavazók csökkenő pontszámot (5-3-1) adtak a szerintük első-második-harmadik helyezetteknek, az egyes szavazók így adott pontszámainak összege döntötte el a végső helyezéseket.
Összpontszám:
| Biacsi Ilona | 26 |
| Ekler Luca | 272 |
| Hajmási Éva | 71 |
| Hasznos Szabina | 8 |
| Illés Fanni | 269 |
| Latinovics Lívia | 134 |
| Madarászné dr. Mező Boglárka | 15 |
| Pap Bianka | 24 |
| Szilágyi Zsanett | 26 |
| Tóth Irma | 28 |
| Összpontszám: | |
| Déri Dávid | 44 |
| Fecske József | 29 |
| Földi Bence | 42 |
| Jenei Zoltán | 33 |
| Juhász Szebasztián | 191 |
| Juhász Zoltán | 6 |
| Kiss Péter Pál | 361 |
| Mezei Gergely | 21 |
| Mihálovits Tamás | 129 |
| Tóth Attila | 17 |
| Összpontszám: | |
| Szervátültetett asztalitenisz vegyes csapat | 18 |
| Speciális Olimpia bowling férfi párosa | 27 |
| Siket férfi curling-válogatott | 23 |
| Férfi para-asztalitenisz csapat | 60 |
| Speciális Olimpia görkorcsolya női váltó | 27 |
| Speciális Olimpia kosárlabda válogatott | 274 |
| Speciális Olimpia labdarúgó válogatott | 168 |
| Női kerekesszékes vívó válogatott | 270 |
| Szervátültetett Road Race csapat | 3 |
| 4x100 m-es szervátültetett férfi síkfutó váltó | 3 |
| Összpontszám: | |
| Beliczay Sándor | 103 |
| Galambos Zsolt | 77 |
| Marton Gergő | 35 |
| Milos Imre | 32 |
| Pethő Ferenc | 26 |
| dr. Pécsi Annamária | 31 |
| Pruzsina István | 110 |
| Szabó Álmos | 245 |
| Salamonné Szabó Éva | 76 |
| Szalma László | 138 |