| AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA | ||||
| Név | Szervezet | Sportág | Eredmény | Indoklás | 
| Al -Yassin Mustafa | Magyar Speciális Olimpia Szövetség | gyorskorcsolya | Téli Világ Játékok Pregames 111méter 1. hely, 222méter 1.hely, 333méter 1. hely | Al-Yassin Mustafa kiváló sportolója a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek. A téli játékokon elért első helyezései a továbbiakban is nagy sportsikereket jósolnak neki. | 
| Csonka András | Magyar Paralimpiai Bizottság | asztalitenisz | XV. Nyári Paralimpiai Játékok egyéni II. hely | Csonka András tudatos felkészüléssel és versenyzéssel került a világ legjobb para asztaliteniszezői közé. A riói paralimpián az egyéni ezüstérmét koncentrált figyelemmel, lenyűgöző állóképességével és nem fáradó technikai bravúrjaival érdemelte ki. Egyéni ezüstérme mellé csapatban az 5. helyet is elérte. | 
| Hocza Róbert | Magyar Speciális Olimpia Szövetség | gyorskorcsolya | Téli Világ Játékok Pregames 222méter 1. hely, 333méter 1.hely, 500méter 1 hely. | Hocza Róbert kiváló sportoló, aki a téli sportágak tehetsége. Több távon is bizonyította; téli fogyatékos sportágban is lehet magyar bajnok. | 
| Osváth Richárd | Magyar Paralimpiai Bizottság | kereksszékes vívás | XV. Nyári Paralimpiai Játékok kard II. hely tőr II. hely | Osváth Richárd példamutató szorgalommal, fegyelmezetten készül évek óta minden versenyére. A londoni paralimpián elért bronzérmét az elhivatott munkának köszönhetően Rióban sikerült két ezüstre váltania, jelenleg a legeredményesebb magyar férfi kerekesszékes vívó. A vívás iránt tanúsított elkötelezettségét mutatja, hogy edzései, versenyei mellett gyermekeknek oktatja a sportágat. | 
| Sors Tamás | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | XV. Nyári Paralimpiai Játékok: 200 méter vegyesúszás II. hely 100 méter pillangó III. hely | Sors Tamás 2016 évben a számos világverseny mellett immáron a harmadik paralimpiáján is bizonyította; még mindig a világ legjobb paraúszói közé tartozik. A kétszeres paralimpiai bajnok úszó Rióban ezüst-és bronzéremmel gazdagította éremgyűjteményét. | 
| Suba Róbert | Magyar Paralimpiai Bizottság | kajak-kenu | XV. Nyári Paralimpiai Játékok egyéni II. hely | A kajak bemutatkozó sportágként szerepelt a riói paralimpiai játékokon. A kiskőrösi sportoló a 2016 évi Európa-bajnoki címe mellé Rióban is bizonyított; mindössze 4 ezreddel maradt el az aranyéremtől. Suba Róbert ezüstérmével az első magyar érmes parakajajos paralimpikon. | 
| Tóth Attila | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | asztalitenisz | egyéni- 1. hely; páros- 1. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben elért kiváló eredeményei. | 
| Tóth Tamás | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | XV. Nyári Paralimpiai Játékok: 100m hátúszás I. hely 100 m gyors III. hely | A Vasas versenyzője 2016 évben minden jelentős nemzetközi és hazai versenyen egyre javuló eredményeivel hívta fel magára a figyelmet. A londoni paralimpián elért ezüstérme után Rióban eltökélten állt rajthoz mind a 4 versenyszámában, célja az aranyérem megszerzése volt. Bronzérme mellé megnyerte a Magyar Paralimpiai Csapat egyetlen aranyérmét, a csapat legeredményesebb versenyzőjeként váltotta valóra célkitűzését. | 
| Velkey-Guth Ádám | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | atlétika | 100m síkfutás- 1. hely; 200m síkfutás- 1. hely; súlylökés- 1. hely, gerelyhajítás- 1. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán, Helsinkiben elért bajnoki címei mutatják, Ádám mindent megtesz azért, hogy a legjobb atléta legyen. | 
| Vereczkei Zsolt | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | XV. Nyári Paralimpiai Játékok 50m hát bronzérem | Vereczkei Zsolt háromszoros paralimpiai bajnok a paraúszás legendás sportolója. A magyar paraúszás legeredményesebb sportolójaként a riói paralimpián nyert bronzérmével sporttörténelmet írt: az egyetlen férfi úszó a világon, aki hét paralimpiáról hét éremmel tért haza. | 
| AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA | ||||
| Név | Szervezet | Sportág | Eredmény | Indoklás | 
| Adámi Zsanett | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | XV. Nyári Paralimpiai Játékok 100m hát IV. hely 50m hát VI. hely | 2016 évben a hazai rendezésű nyílt Országos Bajnokságon megjavította az általa tartott világcsúcsot. A paralimpiai újonc Rióban is bizonyított: hátúszásban a negyedik és a hatodik helyen zárt. Példamutató szorgalmával és kivételes intelligenciájával a Magyar Paralimpiai Csapat egyik meghatározó arca. | 
| Biacsi Ilona | Magyar Paralimpiai Bizottság | atlétika | XV. Nyári Paralimpiai Játékok 1500m II. hely | Biacsi Ilona testvérével, Biacsi Bernadettel évek óta a magyar paraatlétika meghatározó, legsikeresebb sportolói. Bármilyen körülmények között képesek edzeni, elszántságukat kemény munkával bizonyítják. Ilona Rióban megjavította eddigi legjobb eredményét, a londoni bronzérme után sikerült ezüstérmet nyernie. Jelenleg a legsikeresebb magyar paraatléta. | 
| Dani Dorka | Magyar Speciális Olimpia Szövetség | műkorcsolya | Téli Világ Játékok Pregames egyéni 1.hely | A speciális magyar olimpikonok a 2016 évi Téli Világjátékokon kiemelkedő teljesítményt mutattak, Dani Dorka a műkorcsolyázók között egyéniben az első helyet hozta el. | 
| Fekete Zsuzsanna | Magyar Hallássérültek Sportszövetsége | asztalitenisz | Asztalitenisz Világbajnokság: I. hely - páros, II. hely - vegyes páros, III. hely - egyéni | 2016-os Törökországi VB-n 1 arany, 1 ezüst és 1 bronz érmet is nyert, mindezt annak ellenére, hogy a VB-t közvetlen megelőző napokban, a reptéren robbantás történt. A kialakult káoszban sok sportoló vissza lépett az utazástól, de Zsuzsa és edzője bátran képviselte Magyarországot. | 
| Hajmási Éva | Magyar Paralimpiai Bizottság | kereksszékes vívás | IWAS Kereksszékes Európa-bajnokság I. hely XV. Nyári Paralimpiai Játékok tőr 5. hely | Hajmási Éva a 2016 évben rendezett Európa-bajnokság egyetlen aranyérmes magyar vívója volt. A riói paralimpiai játékokra újoncként érkező vívó egyéniben az 5. helyet érte el, csapatban a legtapasztaltabb vívók között bizonyított és asszóival segítette ezüstéremhez a csapattársait. | 
| Hasznos Szabina | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | bowling | egyéni- 1. hely; páros- 1. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben elért kiváló eredeményei. | 
| Jakab Ivett | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | tenisz | egyéni- 1. hely; páros- 1. hely; vegyes páros- 1. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben elért kiváló eredeményei. | 
| Konkoly Zsófia | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | XV. Nyári Paralimpiai Játékok 100m pillangó III. hely | A mindössze 14 éves úszó a Magyar Paralimpiai Csapat legfiatalabb tagjaként vett részt a riói játékokon. Tehetségét mutatja, hogy az első paralimpiáján bronzérmet nyert. Rióban 4 versenyszámban indult, eredményei azt mutatják, komoly esélyesként kell vele számolni a jövőben. | 
| Krajnyák Zsuzsanna | Magyar Paralimpiai Bizottság | kereksszékes vívás | XV. Nyári Paralimpiai Játékok tőr III. hely | Krajknyák Zsuzsanna a legsikeresebb magyar női kerekesszékes vívó. Egyéniben minden világversenyen az élvonalban végez. Eddig három paralimpiáról hozott érmet egyéniben, négy bronz és egy ezüstéremet, csapatban sokszoros ezüst-és bronzérmet nyert vívó. Rióban szintén bizonyított egyéniben és csapatban is, egyéniben nyert negyedik paralimpiai bronzérme mellé csapatban mindkét párbajnemben, tőrben és párbajtőrben is ezüst-és bronzérmet nyertek. | 
| Pap Bianka | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | XV. Nyári Paralimpiai Játékok 100m hát II. hely 200m vegyes III. hely | A mindössze 16 éves úszó első paralimpiáján a legnagyobb úszók között állt helyt. Eltökélt célja volt, hogy éremmel tér haza, akaratereje ezüst-és bronzéremig hajtotta a tehetséges sportolót. A Magyar Paralimpiai Csapat jelenleg legeredményesebb női úszója, 2016 évben Európa-bajnok lett a malagai Paraúszó Európa-bajnokságon. | 
| AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA | ||||
| Név | Szervezet | Csapat tagjai | Eredmény | Indoklás | 
| 4x100m férfi váltó futás | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | Jánka Sándor, Gelencsér Róbert, Velkey-Guth Ádám, Zilaj Csaba | IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága 1. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben a férfi váltó ismét bebizonyította remek összhangban, kiváló csapatmunkával érik el eredményeiket és végeznek az élen. | 
| Asztalitenisz férfi csapat | Magyar Paralimpiai Bizottság | Csonka András Zborai Gyula | XV. Nyári Paralimpiai Játékok 5. hely | Csonka András Rióban egyéni ezüstérme után csapatban, Zborai Gyula tapasztalt asztaliteniszezővel közösen elindultak az újabb kihívás felé. A rendkívül erős mezőnyben az 5. helyen zártak. | 
| Asztalitenisz férfi páros | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | Kóka Zoltán - Tóth Attila | IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága 1. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben asztalitenisz sportágban is bizonyítottak a magyar sportolók, csapatban az első helyet hozták el. | 
| Bowling női páros | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | Hasznos Szabina -Kövér Hajnalka | IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága 1. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben a koncentrálást és állóképességet igénylő sportágban, a bowlingban bizonyítottak a magyar sportolók és hozták el az első helyet. | 
| Kerekesszékes női vívó válogatott | Magyar Paralimpiai Bizottság | Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla | XV. Nyári Paralimpiai Játékok II. hely tőrvívásban III. hely párbajtőrvívásban | A kerekesszékes női vívó válogatott 2016 évben az Egerben rendezett vívó világkupán legyőzte az addig veretlen kínai csapatot. A riói paralimpián mindkét párbajnemben sikerült dobogóra állnia a csapatnak az erős nemzetközi mezőnyben. | 
| Labdarúgó-válogatott | Magyar Speciális Olimpia Szövetség | Orsós István, Berezvai István, Berezvai Tamás, Berezvai Péter, Pataki János, ifj. Csók Ferenc, Kaiser Karina, Pataki Ádám, Tóth János | Nemzetközi labdarúgó torna Róma, 2.hely | Az előkelő második helyen végzett a szigetvári-turbékpusztai egyesített labdarúgó csapat a nemzetközi Európai Futball Hét keretében tartott olaszországi kispályás egyesített tornán. | 
| Mini-maraton csapatverseny | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | Gelencsér Róbert, Venyercsán László, Zilaj Csaba | IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága 2. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben újabb versenyszámban bizonyítottak az atléták, csapatban a mini-maratonon másodikként értek célba. | 
| Tenisz vegyes páros | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | Jakab Ivett - Hegyesi László | IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága 1. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben a vegyespáros precíz, kiváló játékkal és bravúros megoldásokkal hozta el az első helyezést. | 
| Tollaslabda férfi páros | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | Luib István Petkes József | IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága 2. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben a tollaslabdázók bebizonyították, hogy egymásra figyeléssel, koncentrált fegyelemmel ebben a sportágban is van helye a magyaroknak, második helyezetként léptek fel a dobogóra. | 
| Tollaslabda vegyes páros | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | Hanyu Zsuzsanna-Petkes József | IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága 2. hely | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben először indultak vegyespárosként a tapasztalt tollaslabdázó sportolók. Egyéniben szerzett sikereik után meglepetésre párosban is a második helyezésig jutottak, ami a kiváló alkalmazkodóképességüket, összhangot mutatta. | 
| AZ ÉV FOGYATÉKOS SPORTOLÓKKAL FOGLALKOZÓ EDZŐJE | ||||
| Név | Szervezet | Sportág | Versenyző | Indoklás | 
| Aranyosi Péter | Magyar Paralimpiai Bizottság | asztalitenisz | Csonka András | Aranyosi Péter irányítása alatt számos ép és paraasztaliteniszező ért el nemzetközi eredményeket. Csonka Andrással közösen, személyre szabott edzéstervvel és felkészüléssel érték el a riói paralimpián a döntőbe jutást és az ezüstérmet. | 
| Beliczay Sándor | Magyar Paralimpiai Bizottság | kereksszékes vívás | Osváth Richárd Hajmási Éva | Mesteredző, többek között Szekeres Pál háromszoros paralimpiai bajnok edzője, a kerekesszékes vívás alapjainak megteremtője Magyarországon. Tanítványai minden paralimpián és világversenyen eredményesen szerepelnek, Osváth Richárd Rióban két ezüst, Hajmási Éva egyéni 5. helyen és csapatban ezüstéremmel képviselte munkásságát. | 
| Csamangó Attila | Magyar Paralimpiai Bizottság | kajak-kenu | Suba Róbert Varga Katalin Váczi Anita | A kajak új, belépő sportágként debütált a riói paralimpián, ennek megfelelően a felkészülés és a parakajak sportág hazai alapjait kellett szakmailag megteremteni. Csamangó Attila edzői és szakmai elhivatottságának köszönhetően 3 sportolót készített fel a paralimpiára, összehangolt edzéstervének köszönhetően minden versenyzője döntőbe került, Suba Róbert pedig a sportág első magyar érmeseként ezüstérmet nyert. | 
| Dombóvári Szilvia | Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, FSZ, SE | gyorkorcsolya | Hocza Róbert, Al-Yassin Mustafa | Sportolóit olyan sikeresen készítette fel a pregamesi Téli Világ Játékokra, hogy mindketten az első helyet hozták el. | 
| Horváth Gábor | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | tenisz | Jakab Ivett és Hegyesi László | A IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben első helyet elért sportolók felkészítése mutatja szakmai munkájának eredményességét. | 
| Horváth Péter | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | Tóth Tamás | A korábbi kiváló úszóból lett edző, Horváth Péter az épek között, az utánpótlássportban is kiváló munkát végez. Tóth Tamással közös felkészülésük az úszó eredményeinek folyamatos javulását mutatta, a riói paralimpián sikerült megvalósítani a célt, bronzérme mellé aranyéremet is nyert sportolója. | 
| Kátainé Váradi Gyöngyi | Magyar Hallássérültek Sportszövetsége | asztalitenisz | Fekete Zsuzsanna | Tanítványa a 2016-os Törökországi VB-n 1 arany, 1 ezüst és 1 bronz érmet is nyert, mindezt annak ellenére, hogy a VB-t közvetlen megelőző napokban, a reptéren robbantás történt. A kialakult káoszban sok sportoló vissza lépett az utazástól, de Zsuzsa és edzője, Kátainé Váradi Gyöngyi bátran képviselte Magyarországot. | 
| Milos Imre | Magyar Szervátültetettek Szövetsége | asztalitenisz | Tóth Attila és Kóka Zoltán | Sportolói a IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán Helsinkiben értek el kiváló eredményeket. | 
| Petrov Anatolij | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | Sors Tamás | Petrov Anatolij évtizedek óta a magyar paraúszás kiemelkedő edzője. Szakmai irányítása alatt lett kétszeres paralimpiai bajnok Pásztory Dóra és Sors Tamás is. | 
| Szabó Álmos | Magyar Paralimpiai Bizottság | úszás | Pap Bianka, Illés Fanni, Kézdi Réka | Szabó Álmos az elmúlt években a paraúszókra koncentrált, szakmai munkáját és figyelmét a sportág sikerességének szentelte. Úszói minden világversenyen javuló teljesítménnyel az élmezőnyben végeznek. Legsikeresebb tanítványa jelenleg Pap Bianka, aki Európa-bajnok és paralimpiai ezüst és bronzérmet nyert. | 
További információk: