Eredmények:
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2018, Mogyoród | |||||||||||||||
2018. július 14 | |||||||||||||||
RESULTS | |||||||||||||||
1 lap 4,3 km | |||||||||||||||
Category: Men's Tandem B | 11 lap | 47.3 km | |||||||||||||
Hely | No. | Birth date | UCI ID | Surname, name | Team Name | Time | |||||||||
Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||||||||||
1 | 104 | HUN19740126 | 10011111029 | OCELKA, Róbert | FTC | 0:1:11:05 | |||||||||
HUN19811212 | 10082938014 | NAGY, Gergely | |||||||||||||
Category: Women's Tandem B | 11 lap | 47.3 km | |||||||||||||
No. | Birth date | UCI ID | Surname, name | Team Name | Time | ||||||||||
Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||||||||||
1 | 110 | HUN19920806 | 10059424305 | LENGYEL, Zsófia Éva | Szingó-Fehérvár | 0:1:17:38 | |||||||||
HUN19980926 | KAPOTT, Szonja | ||||||||||||||
Category: Men's C5 | 11 lap | 47.3 km | |||||||||||||
No. | Birth date | UCI ID | Surname, name | Team Name | Time | ||||||||||
Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||||||||||
1 | 102 | HUN19810626 | BORONKAY, Péter | Mercedes-Benz Gyár KMSE | 0:1:12:21 | ||||||||||
2 | 100 | HUN19821011 | SZÉNÁSI, Péter | Szingó SE | 0:1:16:14 | ||||||||||
Category: Men's C4 | 11 lap | 47.3 km | |||||||||||||
No. | Birth date | UCI ID | Surname, name | Team Name | Time | ||||||||||
Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||||||||||
1 | 103 | HUN19781009 | CZENE, Gábor | Mercedes-Benz Gyár KMSE | 0:1:11:05 | ||||||||||
2 | 101 | HUN19770814 | CSÁSZÁR, Attila | Mercedes-Benz Gyár KMSE | 0:1:12:21 | ||||||||||
Category: Men's H3 | 8 lap | 34.4 km | |||||||||||||
No. | Birth date | UCI ID | Surname, name | Team Name | Time | ||||||||||
Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||||||||||
1 | 106 | HUN19750928 | 10023593919 | BÓK, László | Kőbánya TC | 0:1:12:21 | |||||||||
2 | 105 | HUN19850312 | 10004723072 | BARKÓCZI, Péter | BVSC-Zugló | 0:1:15:47 | |||||||||
Category: Men's H4 | 8 lap | 34.4 km | |||||||||||||
No. | Birth date | UCI ID | Surname, name | Team Name | Time | ||||||||||
Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||||||||||
1 | 107 | HUN19761116 | 10053899850 | NAGYMÁTÉ, Sándor | BVSC-Zugló | 0:1:17:53 | |||||||||
Non paracycling Category: Deaf | 11 lap | 47.3 km | |||||||||||||
No. | Birth date | UCI ID | Surname, name | Team Name | Time | ||||||||||
Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||||||||||
1 | 108 | HUN19931015 | 10015895250 | Földi Bence | BVSC ZUGLÓ | 0:1:11:57 | |||||||||
2 | 109 | HUN19941211 | 10023597252 | Csontó Ádám | BVSC ZUGLÓ | 0:1:12:21 |
Köszönjük a tájékoztatást és a szervezést Steiner György szövetségi kapitánynak!