Becsey János (1968-)
"Nyolc évesen Montreal bajnokait nézve a televízióban kijelentettem, hogy én is olimpiai bajnok leszek. 16 évvel később Barcelonában ez a gyerekkori álom vált valóra, amikor világcsúccsal lettem paralimpiai bajnok két gyorsúszó számban."
Becsey János 1968-ban született Budapesten. Születés közben oxigénhiányos állapot miatt központi idegrendszeri sérülést szenvedett (cerebrális parézis - jobb oldali teljes bénulás).
Édesapja rehabilitációs céllal már kisgyermekként levitte az uszodába, ahol megtanult úszni. Sportolói pályafutását úszóként kezdte az OSC-ben, majd vízilabdázóként folytatta épek között az Újpesti Dózsában. Edzője - Tóth Zoltán - javaslatára 16 évesen csatlakozott a paraúszókhoz, ahol hamarosan sikert sikerre halmozott.
Hat paralimpián vett részt Szöultól Pekingig, ez idő alatt 50 m és 100 m gyorsúszásban két aranyérmet, 200 m vegyes úszásban egy ezüst- és egy bronzérmet, 100 m mellúszásban egy bronzérmet szerzett.
2013-ban a Maccabi Játékokon Izraelben 100 m mellúszásban ezüst- és 100 m gyorsúszásban bronzérmet szerzett.
A Testnevelési Egyetemen szerzett úszóedzői képesítést.
Aktív versenyzői pályafutását befejezve a paraúszó csapat technikai vezetője, majd vezetőedzője lett.
Jelenleg a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségének tagja, a Paralimpiai Bajnokok Klubjának elnöke és a magyar paraúszó csapat szövetségi vezetőedzője.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny neve | Szám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| 2013 | Maccabi Játékok | 100 m mell | 2. |
| 2013 | Maccabi Játékok | 100 m gyors | 3. |
| 2011 | EB | 4x100 m férfi gyorsváltó | 6. |
| 2010 | VB | 4x100 m férfi vegyesváltó | 7. |
| 2009 | Rövidpályás VB | 50 m gyors | 4. |
| 2009 | EB | 50 m gyors | 5. |
| 2009 | EB | 100 m gyors | 5. |
| 2006 | VB | 50 m gyors | 5. |
| 2002 | VB | 200 m vegyes | 3. |
| 2001 | EB | 200 m vegyes | 2. |
| 1999 | EB | 100 m mell | 2. |
| 1998 | VB | 100 m mell | 3. |
| 1991 | EB | 50 m gyors | 1. |
| 1991 | EB | 100 m mell | 2. |
| 1990 | VB | 50 m gyors | 1. |
| 1990 | VB | 100 m gyors | 1. |
| 1990 | VB | 150 m vegyes | 1. |
| 1986 | VB | 100 m mell | 1. |
| 1986 | VB | 100 m gyors | 2. |
| 1988 | Paralimpia, Szöul | 200 m vegyes | 3. |
| 1992 | Paralimpia, Barcelona | 50 m gyors | 1. |
| 1992 | Paralimpia, Barcelona | 100 m gyors | 1. |
| 1992 | Paralimpia, Barcelona | 100 m mell | 3. |
| 2000 | Paralimpia, Sydney | 200 m vegyes | 2. |
| 2000 | Paralimpia, Sydney | 100 m mell | 5. |
| 2000 | Paralimpia, Sydney | 50 m gyors | 8. |
Díjak, elismerések: