Engelhardt Katalin (1971- )
„Jó tudni, hogy egyre többen és alaposabban figyelnek a paralimpiára, mint korábban. Próbálok tenni a többi ember érdekében is, örülök mások sikereinek, szívügyem a sport, azon belül a paralimpiai mozgalom.”
Engelhardt Katalin gyermekkorában ismerkedett meg az úszással a Mozgásjavító Általános Iskola diákjaként. Az 1996-os atlantai paralimpián a 4x50 méteres vegyesváltó tagjaként aranyérmet nyert. A 2016-os Rio de Janeiróban rendezett paralimpia a hetedik ötkarikás játéka volt. A sport mellett a Testnevelési Egyetem sportmenedzser szak, illetve a Nemzeti Közigazgatási Egyetem társadalombiztosítási szak diplomása.
Eredményei:
| Év | Verseny neve | Szám | Helyezés |
|---|---|---|---|
| 2014 | Eindhoven EB | 200 m gyors | 3. |
| 2011 | Berlin EB | 4x50 m gyorsváltó | 3. |
| 2006 | Durban VB | 200 m vegyes | 2. |
| 2004 | Paralimpia, Athén | 50 m pillangó | 3. |
| 2000 | Paralimpia, Sydney | 50 m pillangó | 3. |
| 1999 | Németország EB | 100 m mell | 1. |
| 1999 | Németország EB | 50 m pillangó | 3. |
| 1999 | Németország EB | 200 m vegyes | 3. |
| 1998 | Új-Zéland VB | 200 m vegyes | 2. |
| 1998 | Új-Zéland VB | 50 m pillangó | 2. |
| 1998 | Németország EB | 100 m mell | 1. |
| 1998 | Németország EB | 50 m pillangó | 3. |
| 1998 | Németország EB | 200 m vegyes | 3. |
| 1996 | Paralimpia, Atlanta | 4x50 m vegyesváltó | 1. |
| 1996 | Paralimpia, Atlanta | 50 m pillangó | 3. |
| 1996 | Paralimpia, Atlanta | 200 m vegyes | 3. |
| 1995 | Franciaország EB | 200 m vegyes | 1. |
| 1994 | Málta VB | 4x50 m vegyesváltó | 1. |
| 1994 | Málta VB | 200 m vegyes | 2. |
| 1994 | Málta VB | 100 m mell | 3. |
| 1992 | Paralimpia, Barcelona | 50 m pillangó | 2. |
Díjak, elismerések: