 
                            
                            Kiss Péter Pál
(2003 - )
Kiss Péter Pál 2003 májusában született Pécsett. Nyolc éves korában,egy nehezen felismerhető vírusos fertőzést követően Guillain-Barré szindróma alakult ki nála, melynek következtében kerekesszékbe került. Tanulmányait a budapesti Mozgásjavító Intézetben folytatta, ahol hasonlóan sérült gyerekekkel volt egy közegben. A Mozgásjavítós évei alatt kipróbálta az úszást, a kerekesszékes kosárlabdát, a kerekesszékes vívást és az asztaliteniszt is, de végül a kajak-kenuban találta meg a helyét. 2019-ben robbant be a nemzetközi mezőnybe, megnyerve KL1 200m-en az Európa-bajnokságot és a hazai rendezésű világbajnokságot is. 2019 óta minden világversenyen győzedelmeskedett, beleértve a tokiói és párizsi paralimpiát is, az "Az Év Férfi Parasportolója" választáson pedig azóta sem talált legyőzőre.
A sportolás mellett a tanulás is fontos számára, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció szakos hallgatójaként nagyban hozzájárul a felsőoktatás inkluzívitásának növeléséhez.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny neve | Szám | Helyezés | 
|---|---|---|---|
| 2025 | Racice - Parakajak-Kenu Európa-bajnokság | KL1 200m | 1. | 
| 2025 | Milánó - Parakajak-Kenu Világbajnokság | KL1 200m | 1. | 
| 2025 | Szolnok - Parakajak-Kenu Marathon Világbajnokság | KL1 6km | 2. | 
| 2024 | Paralimpiai Játékok, Párizs | KL1 200m | 1. | 
| 2023 | Parakajak-Kenu Európa-bajnokság, Montemor-O-Velho | KL1 200m | 1. | 
| 2023 | Parakajak-Kenu világbajnokság, Duisburg | KL1 200m | 1. | 
| 2022 | Parakajak-Kenu Európa-bajnokság, München | KL1 200m | 1. | 
| 2022 | Parakajak-Kenu világbajnokság, Halifax | KL1 200m | 1. | 
| 2021 | Paralimpiai Játékok, Tokió | KL1 200m | 1. | 
| 2021 | Parakajak-Kenu világbajnokság, Koppenhága | KL1 200m | 1. | 
| 2021 | Parakajak-Kenu Európa-bajnokság, Poznan | KL1 200m | 1. | 
| 2019 | Parakajak-Kenu Európa-bajnokság, Minszk | KL1 200m | 1. | 
| 2019 | Parakajak-Kenu világbajnokság, Szeged | KL1 200m | 1. | 
Díjak, elismerések: