Arlóy Zsófia (1981 -)
„Ismeretlen helyzet ez nekem, hogy ekkora felhajtás van. Fantasztikus érzés, hogy amikor lemegyek a terembe, drukkolnak nekem. Jó tudni, hogy egy-egy nehéz pillanatban gondolhatok majd arra, hányan állnak mögöttem, hányan segítettek abban, hogy egyáltalán eljussak idáig. Ez az első paralimpiám, és szeretném maximálisan megélni minden pillanatát.”
Arlóy Zsófia 1981-ben született genetikai rendellenességgel. Egészen kislánykora óta asztaliteniszezik. Hazai versenyeken gyakran indul az épek mérkőzésein is, hogy ezzel is fejlessze tudását. Jelenleg a Budai XI SE játékosa és S8-as kategóriában versenyez. A sport mellett a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát és közgazdászként dolgozik egy tanácsadó cégnél. 2016-ban Rióban, 2021-ben Tokióban és 2024-ben Párizsban egyaránt az 5. helyen végzett a Paralimpiai Játékokon.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny | Helyszín | Versenyszám / kategória | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | WS8 egyéni | 5. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | WD20 női páros | 9. hely |
| 2024 | Világkupa | Costa Brava | Vegyes páros | 3. hely |
| 2024 | Világkupa | Lengyel Open | Női páros | 2. hely |
| 2024 | Világkupa | Lengyel Open | Vegyes páros | 2. hely |
| 2024 | Világkupa | Lignano | WS8 egyéni | 3. hely |
| 2023 | Európa-bajnokság | Sheffield | WS8 páros | 2. hely |
| 2023 | Világkupa | Lignano | Vegyes páros | 2. hely |
| 2023 | Világkupa | Lignano | Női páros | 3. hely |
| 2023 | Világkupa | Saint-Quentin-en-Yvelines | WS8 egyéni | 4. hely |
| 2023 | Világkupa | Saint-Quentin-en-Yvelines | Női páros | 4. hely |
| 2022 | Para-asztalitenisz világbajnokság | Granada | Egyéni | 5. hely |
| 2021 | Paralimpiai Játékok | Tokió | WS8 egyéni | 5. hely |
| 2019 | 11th Al Watani bajnokság | — | WS6–10 csapat | 3. hely |
| 2019 | 11th Al Watani bajnokság | — | WS7–8 egyéni | 3. hely |
| 2018 | 15th Slovenian Open | — | WS8 egyéni | 3. hely |
| 2017 | Európa-bajnokság | Lasko | WS8 egyéni | 3. hely |
| 2017 | Hungarian Open | — | WS6–8 egyéni | 1. hely |
| 2017 | Hungarian Open | — | Csapat | 1. hely |
| 2017 | 14th Slovenian Open | — | WS8–9 egyéni | 2. hely |
| 2017 | 14th Slovenian Open | — | Csapat | 3. hely |
| 2017 | Bayreuth Open | Bayreuth | WS8–10 egyéni | 2. hely |
| 2017 | Bayreuth Open | Bayreuth | Csapat | 3. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | WS8 egyéni | 5. hely |
| 2015 | Európa-bajnokság | — | Páros | 3. hely |
| 2014 | Hungarian Open | Eger | WS8 egyéni | 1. hely |
| 2013 | Európa-bajnokság | Lignano | WS8 egyéni | 3. hely |
| 2013 | Világkupa | Bayreuth | Páros | 1. hely |
Érdekességek: