Csonka András (1988- )
„Nagyjából 8-9 évesen kezdtem ping-pongozni. A házunkkal szemben Salgótarjánban volt egy asztal, oda jártunk le a testvéremmel. Ő sportiskolába járt, versenyzett és érmet szerzett. Gondoltam szerzek egyet én is! "
Csonka András 1988-ban oxigénhiánnyal született, ezért a jobb oldali végtagjait kevésbé tudja mozgatni. 1999-ben kezdett el asztaliteniszezni, eleinte csak a lakótelepi asztal mellett játszott, majd testvére példáját követve ő is kipróbálta magát a versenyeken. Kezdetben épekkel versenyzett és azóta is épekkel edz. Tizenhat évesen szabadkártyával már részt vehetett a 2004-es athéni paralimpián. A 2016-os Rio de Janeiró-i paralimpián, élete negyedik paralimpiáján ezüstérmet szerzett egyéniben.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny | Helyszín | Versenyszám / kategória | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Világkupa | Lignano | S8 vegyes páros | 1. hely |
| 2024 | Világkupa | Lignano | S8 férfi páros | 3. hely |
| 2024 | Világkupa | Lengyel Open | S8 vegyes páros | 2. hely |
| 2024 | Világkupa | Lengyel Open | S8 férfi páros | 3. hely |
| 2024 | Világkupa | Costa Brava | S8 vegyes páros | 2. hely |
| 2023 | Világkupa | Wladyslawowo | S8 vegyes páros | 2. hely |
| 2023 | Világkupa | Wladyslawowo | S8 férfi páros | 2. hely |
| 2023 | Európa-bajnokság | Sheffield | S8 vegyes páros | 2. hely |
| 2023 | Világkupa | Saint-Quentin-en-Yvelines | S8 vegyes páros | 4. hely |
| 2022 | Para-asztalitenisz világbajnokság | — | S8 egyéni | 5. hely |
| 2022 | Para-asztalitenisz világbajnokság | — | S8 páros | 5. hely |
| 2021 | Paralimpiai Játékok | Tokió | S8 egyéni | 5. hely |
| 2021 | Paralimpiai Játékok | Tokió | S8 csapat | 5. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | S8 egyéni | 2. hely |
| 2015 | Para-asztalitenisz Európa-bajnokság | Jekatyerinburg | S8 egyéni | 3. hely |
| 2010 | Para-asztalitenisz világbajnokság | Gwangju | S8 csapat | 3. hely |
| 2012 | Paralimpiai Játékok | London | S8 egyéni | 5. hely |
| 2014 | Para-asztalitenisz világbajnokság | Tokió | S8 egyéni | 5. hely |
| 2008 | Paralimpiai Játékok | Peking | S8 egyéni | 5. hely |
Díjak, elismerések: