Dávid Kriszta
(1975 - )
"Sokkal összeszedettebb, rendezettebb, hatékonyabb személyiséget kaptam a sporttól. Megtanultam szembenézni a hibáimmal, egyre jobban ismerem magam. Lehet a sportot az örömért is csinálni, a társaságért, barátokért. Illetve jó terep arra, hogy megtapasztaljuk, sokkal többre vagyunk képesek, mint azt gondolnánk!"
Dávid Kriszta 1975-ben született Szegeden, hatévesen került kerekesszékbe egy szívműtét közben történt műhiba miatt. A pisztolyos lövészettel fiatal felnőttként ismerkedett meg, hobbiként űzte a sportágat. Egyetemi tanulmányai elvégzése után költözött Budapestre, ahol munka mellett szabadidős elfoglaltságként lőtt és vett részt kisebb versenyeken. Későbbi edzője is egy bajnokságon talált rá, ahol az ép mezőnyben dobogósként végzett. Ezt követően indult el közös munkájuk. A sport mellett informatikusként dolgozik, pisztolyos edzői nemzetközi licensszel rendelkezik, és pszichológiát hallgat a Károli Gáspár Református Egyetemen.
Többszörös országos bajnok és csúcstartó női légpisztoly versenyszámban, de a vegyes szabadpisztoly számban is volt már országos bajnok.
A Budapesti Honvéd Sportegyesület sportlövője, edzője Zakor Andrea.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny | Helyszín | Versenyszám / kategória | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Parasportlövő világkupa | Új-Delhi | P2 10 m légpisztoly SH1 | 1. hely |
| 2024 | Parasportlövő világkupa | Új-Delhi | P3 25 m mix pisztoly SH1 | 8. hely |
| 2024 | Parasportlövő világkupa | Új-Delhi | P4 50 m mix pisztoly SH1 | 8. hely |
| 2024 | Parasportlövő Európa-bajnokság | Granada | P4 50 m mix pisztoly | 2. hely |
| 2024 | Parasportlövő Európa-bajnokság | Granada | P3 25 m mix pisztoly | 6. hely |
| 2024 | Parasportlövő Európa-bajnokság | Granada | P2 10 m pisztoly | 5. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | P2 10 m pisztoly | 7. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | P3 25 m mix pisztoly | 11. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | P4 50 m mix pisztoly | 9. hely |
| 2023 | Parasportlövő világkupa | Osijek | P2 10 m női légpisztoly SH1 | 1. hely |
| 2023 | Parasportlövő világkupa | Osijek | P4 50 m mix pisztoly SH1 | 8. hely |
| 2023 | Parasportlövő világkupa | Osijek | P3 25 m mix pisztoly SH1 | 5. hely |
| 2023 | Parasportlövő világkupa | Eszék | P2 10 m női légpisztoly SH1 | 1. hely |
| 2023 | Parasportlövő világbajnokság | Lima | P3 25 m pisztoly | 4. hely |
| 2023 | Multi Para Európa-bajnokság | Rotterdam | SH1 P2 10 m női légpisztoly | 5. hely |
| 2022 | Parasportlövő világbajnokság | Al Ain | P2 10 m légpisztoly | 3. hely |
| 2022 | Parasportlövő világbajnokság | Al Ain | P3 25 m mix pisztoly | 8. hely |
| 2022 | Parasportlövő Európa-bajnokság | Hamar | P2 10 m légpisztoly | 6. hely |
| 2021 | Parasportlövő világkupa | P4 50 m mix pisztoly | 1. hely | |
| 2021 | Parasportlövő világkupa | P2 légpisztoly | 2. hely | |
| 2021 | Parasportlövő világkupa | P2 10 m légpisztoly | 3. hely | |
| 2021 | Paralimpiai Játékok | Tokió | P2 10 m légpisztoly | 3. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | SH1 légpisztoly | 5. hely |
| 2014 | Parasportlövő világbajnokság | — | SH1 légpisztoly | 2. hely |
| 2013 | Parasportlövő Európa-bajnokság | — | SH1 légpisztoly | 3. hely |
| 2012 | Paralimpiai Játékok | London | SH1 légpisztoly | 9. hely |
| 2010 | Parasportlövő világbajnokság | — | SH1 légpisztoly | 8. hely |
Elismerések:
Eddigi pályafutása alatt 12 világkupa érmet szerzett, többször lőtt döntős Európa- és világcsúcsot.