Menüpontok

Juhász Tamás

Kajak-kenu
Juhász Tamás

Juhász Tamás

(1976 - )

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelkedő eredményei:

  • 2014 Moszkva - Parakajak-kenu világbajnokság, VL1 200m, 8. helyezés
  • 2017 Racice - Parakajak-kenu világbajnokság, KL1 200m, 7. helyezés
  • 2018 Montemor-O-Velho - Parakajak-kenu világbajnokság, KL1 200m, 4. helyezés
  • 2018 Montemor-O-Velho - Parakajak-kenu világbajnokság, VL2 200m, 4. helyezés
  • 2019 Szeged - Parakajak-kenu világbajnokság, VL2 200m, 5. helyezés
  • 2021 Poznan - Parakajak-kenu Európa-bajnokság, VL2 200m, 5. helyezés
  • 2021 Tokió - Paralimpiai Játékok KL1 200m, 6. helyezés
  • 2021 Tokió - Paralimpiai Játékok VL2 200m2, 8. helyezés
  • 2022 München - Parakajak-kenu Európa-bajnokság, VL2 200m, 1. helyezés
  • 2023 Duisburg - Parakajak-kenu világbajnokság, VL2 200m, 9. helyezés
  • 2023 Szeged -  ICF Gyorsasági és Parakajak-Kenu Világkupa KL1 200, 3.helyezés
  • 2024 Szeged - Parakajak-kenu világbajnokság, VL2 200m, 13.helyezés