Krajnyák Zsuzsanna
(1978 - )
Krajnyák Zsuzsanna 1978-ban született fejlődési rendellenességgel. Hatévesen úszni kezdett, ez a szenvedélye 18 éves koráig meg is maradt. Mellette asztaliteniszezett és kézilabdázott, majd 1998-ban Dani Gyöngyi paralimpikon vívó invitálására a vívást választotta. Kiemelkedő teljesítményét mutatja, hogy 5 paralimpián vett részt, ebből 4-ről éremmel tért haza. A legutóbbi, 2016-os riói paralimpiáról 3 éremmel, egy egyéni és két csapatéremmel távozott. Tőr egyéniben bronzérmet, míg a tőr csapattal és párbajtőr csapattal ezüst,- illetve bronzérmet szerzett.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny | Helyszín | Versenyszám / kategória | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Paravívó Világbajnokság | Dél-Korea | Tőr egyéni | 8. hely |
| 2025 | Paravívó Világbajnokság | Dél-Korea | Női tőr csapat | 5. hely |
| 2024 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | Párizs | Női tőr csapat | 1. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | Egyéni tőr A kategória | 5. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | Női tőr csapat | 2. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | Női párbajtőr csapat | 6. hely |
| 2024 | Kerekesszékes vívó világkupa | Sao Paolo | Egyéni párbajtőr A kategória | 7. hely |
| 2024 | Kerekesszékes vívó világkupa | Sao Paolo | Női tőr csapat | 2. hely |
| 2024 | Kerekesszékes vívó világkupa | Cardiff | Női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2023 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | Olaszország | Egyéni párbajtőr A kategória | 8. hely |
| 2023 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | Olaszország | Női tőr csapat | 3. hely |
| 2023 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | Olaszország | Női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2023 | Kerekesszékes vívó világkupa | Nimes | Női tőr csapat | 2. hely |
| 2023 | Kerekesszékes vívó világkupa | Thaiföld | Női tőr csapat | 3. hely |
| 2021 | Paralimpiai Játékok | Tokió | Női tőr csapat | 3. hely |
| 2019 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | Cheongju | Párbajtőr A | 3. hely |
| 2019 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | Cheongju | Női tőr csapat | 1. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | Egyéni tőr A | 3. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | Női tőr csapat | 2. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | Női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2015 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | Eger | Tőr A | 2. hely |
| 2015 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | Eger | Női tőr csapat | 2. hely |
| 2015 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | Eger | Női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2014 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Tőr A | 1. hely |
| 2012 | Paralimpiai Játékok | London | Egyéni párbajtőr A | 2. hely |
| 2012 | Paralimpiai Játékok | London | Egyéni tőr A | 3. hely |
| 2012 | Paralimpiai Játékok | London | Női párbajtőr csapat | 2. hely |
| 2011 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | — | Párbajtőr A | 1. hely |
| 2011 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Tőr A | 1. hely |
| 2011 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Párbajtőr A | 1. hely |
| 2011 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Női tőr csapat | 1. hely |
| 2011 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Női párbajtőr csapat | 1. hely |
| 2010 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | — | Párbajtőr A | 2. hely |
| 2010 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | — | Női tőr csapat | 2. hely |
| 2009 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Tőr A | 1. hely |
| 2008 | Paralimpiai Játékok | Peking | Egyéni párbajtőr A | 4. hely |
| 2008 | Paralimpiai Játékok | Peking | Egyéni tőr A | 6. hely |
| 2007 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Női tőr csapat | 1. hely |
| 2007 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Női párbajtőr csapat | 1. hely |
| 2006 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | — | Női tőr csapat | 3. hely |
| 2006 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | — | Női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2005 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Tőr A | 1. hely |
| 2005 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Párbajtőr A | 1. hely |
| 2005 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Női párbajtőr csapat | 1. hely |
| 2004 | Paralimpiai Játékok | Athén | Egyéni párbajtőr A | 3. hely |
| 2004 | Paralimpiai Játékok | Athén | Női párbajtőr csapat | 2. hely |
| 2004 | Paralimpiai Játékok | Athén | Női tőr csapat | 2. hely |
| 2003 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Párbajtőr A | 1. hely |
| 2003 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Tőr A | 1. hely |
| 2002 | Kerekesszékes vívó világbajnokság | — | Egyéni párbajtőr A | 1. hely |
| 2001 | Kerekesszékes vívó Európa-bajnokság | — | Egyéni párbajtőr A | 1. hely |
| 2000 | Paralimpiai Játékok | Sydney | Egyéni tőr A | 3. hely |
| 2000 | Paralimpiai Játékok | Sydney | Egyéni párbajtőr A | 3. hely |
Egyéni díjak, elismerések: