Mocsári Bence
(2000 - )
Mocsári Bence könyökízületi rendellenességgel született, amely a bal karját érintette. Egészségügyi okokból kezdett el úszni hatévesen, de az iskola kezdetekor fel kellett hagynia a sporttal. Hat évvel később, 2012-ben a londoni paralimpiai játékokat nézve döntötte el, hogy paralimpiai bajnok lesz. Előbb visszatért az úszáshoz, majd 2018-ban triatlonozni kezdett. Még ebben az évben bronzérmet szerzett élete első paratriatlon világkupáján. A 2019-es éve is rendkívül eredményes volt, és esélyes volt a tokiói paralimpiai kvóta megszerzésére is, azonban sérülések és megbetegedések hátráltatták a felkészülését, így végül lemaradt az egy évvel eltolt játékokról. Nem keseredett el, hiszen akkor még csak pár éve készült. Sőt, ezt kárpótlandó 2022-ben a Marosvásárhelyen rendezett duatlon világbajnokságon győzedelmeskedni tudott. 2023-ban a pontevedrai világbajnokságon épphogy lemaradt a dobogóról, és a negyedik helyen ért célba. 2024-ben rögtön az első versenyén ezüstérmes lett, a devonporti világbajnokságon úgy tudta megszerezni a második helyet, hogy kerékpározás közben még a leesett láncot is vissza kellett tennie. Befektetett energiája és munkája megtérült, végül a világranglista hatodik helyén állt, mikor lezárult a kvalifikáció, így alanyi jogon kivívta indulási jogát Párizsra. A sport mellett a tanulmányaira is kiemelt figyelmet fordít, kiváló tanulmányi és sporteredményei révén 2022-ben a Szegedi Tudományegyetem „Jó tanuló, jó sportoló”, illetve az Év Egyetemi Parasportolója díjjal jutalmazta.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny | Kategória / Táv | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vichy – Európa-bajnokság | PTS5 | 1. hely |
| 2024 | Tata – Paratriatlon világkupa | PTS5 | 1. hely |
| 2024 | Devonport – Paratriatlon világbajnokság | PTS5 | 2. hely |
| 2024 | Szamarkand – Paratriatlon világkupa | PTS5 | 2. hely |
| 2024 | Yokohama – Paratriatlon világkupa | PTS5 | 4. hely |
| 2024 | Párizs – Paralimpiai Játékok | PTS5 | 5. hely |
| 2024 | Torremolinos – Világbajnokság | PTS5 | 6. hely |
| 2023 | Alhandra – Paratriatlon világkupa | PTS5 | 2. hely |
| 2023 | Pontevedra – Paratriatlon világbajnokság | PTS5 | 4. hely |
| 2023 | Párizs – Paratriatlon világkupa | PTS5 | 6. hely |
| 2023 | Madrid – Paratriatlon Európa-bajnokság | PTS5 | 6. hely |
| 2022 | Tárgu Mures – Paratriatlon és duatlon világbajnokság | Duatlon | 1. hely |
| 2022 | München – Paratriatlon Európa-bajnokság | PTS5 | 8. hely |
| 2021 | Alanya – Paratriatlon világkupa | PTS5 | 1. hely |
| 2021 | Alhandra – Paratriatlon világkupa | PTS5 | 2. hely |
| 2021 | Abu Dhabi – Paratriatlon világbajnokság | PTS5 | 6. hely |
| 2021 | Valencia – Paratriatlon Európa-bajnokság | PTS5 | 7. hely |
| 2019 | Tárgu Mures – Aquatlon Európa-bajnokság | Aquatlon | 1. hely |
| 2019 | Valencia – Paratriatlon Európa-bajnokság | PTS5 | 8. hely |
| 2018 | Paratriatlon országos bajnokság | PTS5 | 2. hely |
| 2018 | Madeira – Paratriatlon világkupa | PTS5 | 3. hely |
Díjak, elismerések: