Pálos Péter (1985 -)
Pálos Péter 1985-ben született, enyhe értelmi fogyatékkal. 13 évesen, egy Balatonon töltött nyaralás alkalmával pingpongozott először és azonnal beleszeretett a sportba. 14 éves korában ment el édesanyjával a BVSC edzésére, egészen 2022-ig ott játszott. 2012 óta minden Paralimpián részt vett, idén Párizsban is láthatjuk majd küzdeni a dobogóért.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny | Helyszín | Versenyszám / kategória | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | MS11 egyéni | 3. hely |
| 2024 | Világkupa | Pattaya, Thaiföld | MS11 egyéni | 2. hely |
| 2024 | Világkupa | Ostrava, Csehország | MS11 egyéni | 3. hely |
| 2024 | Világkupa | Tajpei, Tajvan | MS11 egyéni | 2. hely |
| 2024 | Világkupa | Costa Brava, Spanyolország | MS11 egyéni | 3. hely |
| 2023 | Világkupa | Lasko, Szlovénia | MS11 egyéni | 3. hely |
| 2023 | Európa-bajnokság | Sheffield | MS11 egyéni | 2. hely |
| 2021 | Paralimpiai Játékok | Tokió | MS11 egyéni | 1. hely |
| 2018 | Világbajnokság | — | MS11 egyéni | 2. hely |
| 2017 | Európa-bajnokság | — | MS11 egyéni | 1. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | MS11 egyéni | 3. hely |
| 2014 | Világbajnokság | — | MS11 egyéni | 3. hely |
| 2012 | Paralimpiai Játékok | London | MS11 egyéni | 1. hely |
Díjak, elismerések: