Veres Amarilla
(1993-)
Veres Amarilla 1993-ban született Békéscsabán, bal oldalára veleszületett bénulással. 13 évesen kezdett el vívni, akkoriban még az épek között. Később kiderült, hogy betegsége miatt nem követheti az eddigi edzéstervet, ezért vívóedzőnek állt. Segédedzőként tevékenykedett, majd kipróbálta a kerekesszékes vívást és hamarosan már nemzetközi versenyeken is indult. 2016-ban Rióból, az első paralimpiájáról, már bronzérmesként térhetett haza. A sport mellett tanulmányaira is nagy figyelmet fordít, sportszervezést hallgat a a Nyíregyházi Egyetemen.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny | Helyszín | Versenyszám / kategória | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | egyéni párbajtőr A | 5. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | női párbajtőr csapat | 6. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | női tőr csapat | 2. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | egyéni kard A | 8. hely |
| 2024 | Világkupa | Cardiff | egyéni párbajtőr A | 3. hely |
| 2024 | Világkupa | Cardiff | női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2024 | Világkupa | Cardiff | egyéni kard A | 3. hely |
| 2024 | Világkupa | Sao Paolo | egyéni párbajtőr A | 3. hely |
| 2023 | Világkupa | Varsó | egyéni párbajtőr A | 3. hely |
| 2023 | Világkupa | Pisa | egyéni párbajtőr A | 3. hely |
| 2023 | Világkupa | Thaiföld | egyéni párbajtőr A | 8. hely |
| 2023 | Világkupa | Nimes | női tőr csapat | 2. hely |
| 2022 | Európa-bajnokság | — | párbajtőr A egyéni | 1. hely |
| 2022 | Európa-bajnokság | — | kard A egyéni | 3. hely |
| 2022 | Európa-bajnokság | — | tőr A egyéni | 8. hely |
| 2022 | Európa-bajnokság | — | női párbajtőr csapat | 2. hely |
| 2021 | Paralimpiai Játékok | Tokió | párbajtőr A | 1. hely |
| 2019 | Világbajnokság | — | női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2018 | Európa-bajnokság | — | párbajtőr A | 3. hely |
| 2018 | Európa-bajnokság | — | kard A egyéni | 3. hely |
| 2018 | Európa-bajnokság | — | női kard csapat | 3. hely |
| 2017 | Világbajnokság | — | női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2017 | Világbajnokság | — | kard A | 3. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | párbajtőr A | 5. hely |
| 2016 | Európa-bajnokság | — | kard A | 2. hely |
| 2015 | U23 világbajnokság | — | tőr A | 1. hely |
| 2015 | U23 világbajnokság | — | párbajtőr A | 1. hely |
| 2015 | Világbajnokság | — | kard A | 3. hely |
| 2015 | Világbajnokság | — | női párbajtőr csapat | 3. hely |
| 2014 | U23 világbajnokság | — | tőr A | 3. hely |
| 2014 | U23 világbajnokság | — | párbajtőr A | 3. hely |
Egyéni díjak, elismerések: