Gurisatti Gyula
(1966 - )
„Nem tartoztam soha a tehetséges sportolók közé. Mindent, amit az életben elértem, azt a kitartó kemény és céltudatos munkának köszönhetem. A sport nem csak fizikálisan, de lelkileg is megedzi a testet. Biztos vagyok abban, hogy a balesetem utáni gyors felépülésemet a sportnak és a családomnak köszönhetem. Azt remélem, hogy saját példámmal erőt tudok adni azoknak a sorstársaimnak, akik hasonló helyzetbe kerülnek. Világbajnokként, sok gyerek példaképe lettem. Azoknak az embereknek, barátoknak, akik bíztak felépülésemben és bátorítottak, velük szemben nem tehettem meg azt, hogy feladjam a küzdelmet és ne folytassam tovább a sportot, ami az életemet jelenti. Szeretném átadni tanítványaimnak azt a sok tapasztalatot, amit 25 év alatt az élsportban megszereztem. Kimondhatatlan érzés az, amikor egy tanítványom a dobogó legfelső fokára áll. Ez ad erőt, a további munkámhoz és ahhoz, hogy elfelejtsem azt a tragédiát ami engem ért.”
A Dunaújvárosban felnőtt és azóta is ott élő sportoló 6 éves korában egy szívműtét után orvosi tanácsra kezdett sportolni. Búvárúszóként 1982-1999-ig volt a magyar felnőtt válogatott keret tagja. 1992-től a DVCSH. UBSE. vezetőedzőjeként dolgozott. 1997-ben és 1998-ban megkapta a magyar uszonyos- és búvárúszó szakág legeredményesebb utánpótlás nevelő edzője címet. Uszonyos úszásban többszörös magyar bajnok, tájékozódási búvárúszásban világ - és Európa-bajnoki címet nyert.
1999. április 23.-án egy búvárpalack felrobbanása után mindkét lábát elveszítette térd alatt. Felépülése után nem szakadt el a sporttól és tovább folytatta búváredzői hivatását. 2001-től a Magyar Tájékozódási Búvárúszó Szakág vezetőedzőjeként is dolgozik. Számos sportág iránt rajong, mint például a versenyhorgászat. A sportlövészettel balesete után kezdett aktívan foglalkozni, 2007-től a parasportlövők válogatott kerettagja.
Kiemelkedő eredményei:
| Év | Verseny | Helyszín | Versenyszám | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | P1 10m légpisztoly | 23. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | P3 25m mixed pisztoly | 23. hely |
| 2024 | Paralimpiai Játékok | Párizs | P4 50m mixed pisztoly | 23. hely |
| 2024 | Parasportlövő Európa-bajnokság | – | P1 10 m légpisztoly | 9. hely |
| 2024 | Parasportlövő Európa-bajnokság | – | P4 50 m mixed pisztoly | 14. hely |
| 2024 | Parasportlövő Európa-bajnokság | – | P3 25 m mixed pisztoly | 15. hely |
| 2024 | Parasportlövő világkupa | Új-Delhi | P1 10m férfi légpisztoly SH1 | – |
| 2024 | Parasportlövő világkupa | Új-Delhi | P3 25m mix pisztoly SH1 | – |
| 2023 | Parasportlövő Grand-prix | Hannover | P4 50m mix pisztoly SH1 | 5. hely |
| 2023 | Parasportlövő Grand-prix | Hannover | P3 25m mix pisztoly SH1 | 7. hely |
| 2023 | Parasportlövő Grand-prix | Hannover | P1 10m férfi légpisztoly SH1 | 6. hely |
| 2023 | Parasportlövő világkupa | Eszék | P1 10m légpisztoly SH1 | 8. hely |
| 2023 | Multi Para Európa-bajnokság | Rotterdam | SH1 P1 kategória, 10 m légpisztoly | 7. hely |
| 2022 | Parasportlövő Európa-bajnokság | – | SH1 P1 10m légpisztoly | 5. hely |
| 2021 | Parasportlövő világkupa | – | SH1 P1 10m légpisztoly | 5. hely |
| 2021 | Parasportlövő világkupa | – | SH1 P1 10m légpisztoly | 6. hely |
| 2016 | Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | 100 méter légpisztoly, SH1 | 12. hely |
| 2016 | BNP Paribas World Team Cup Finals | Tokyo, Japán | – | 10. hely |
| 2007 | Parasportlövő világkupa | – | SH1 szabadpisztoly 60m | 4. hely |
Elismerések:
.